आज के इस तेजी से बदल रही जिंदगी और मार्किट में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है,जिसके चलते ज्यादातर लोग Smartphone Under 20000 लेने के बारे में सोच रहा है, तो आज हम आपको ऐसे Top 10 5G Smartphone Under 20000 के बारे में बताएँगे, जिनमे आपको महंगे फ़ोन वाले फीचर्स मिल जायेंगे।
इन Top 10 5G Smartphone Under 20000 में आपको मिलता है 128/256 GB स्टोरेज, 108MP कैमरा, 16MP फ्रंट कैमरा, 120Hz रिफ्रेश रेट, 5G सपोर्ट, अमोलेड डिस्प्ले, 6000 Mah बैटरी, 33W सुपरवूक चार्जर, USB(Type C) चार्जर,एंड्राइड 13 के सपोर्ट के साथ और भी बहुत कुछ।
1.Top 10 5G Smartphone Under 20000: Realme 11 5G (256 GB)

General | Specifications |
---|---|
Model Name | realme 11 5G |
SIM Type | Dual Sim |
RAM | 8 GB RAM |
ROM | 128 GB ROM |
Expandable Storage | Upto 2 TB |
Memory Card Slot Type | Dedicated Slot |
Display Size | 17.07 cm (6.72 inch) Full HD+ Display |
Primary Camera | 108 MP with 3x Zoom Camera+2MP |
Front Camera | 16MP |
Video Recording Resolution | Rear Camera: 1080p |
Flash | Rear Single Flash |
Front | Screen Flash |
Battery Capacity | 5000 mAh |
Charger | 67W SUPERVOOC Charger |
Micro USB Version | USB 2.0 (Type C) |
Operating System | Android 13 |
Processor | Dimensity 6100+ Processor |
Refresh Rate | 120Hz Refresh Rate |
Internet Connectivity | 5G, 4G VOLTE, 4G, 3G, 2G |
Price | ₹15,999 on Flipkart |
2.Top 10 5G Smartphone Under 20000: OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (256 GB)

General | Specifications |
---|---|
Model Name | OnePlus Nord CE 3 Lite 5G |
SIM Type | Dual Sim |
RAM | 8 GB RAM |
ROM | 128 GB ROM |
Expandable Storage | Yes |
Memory Card Slot Type | Dedicated Slot |
Display Size | 17.07 cm (6.72 inch) Display |
Primary Camera | 108MP Rear Camera |
Front Camera | 16MP |
Video Recording Resolution | Rear Camera: 2400 x 1080 pixels, 391ppi |
Rear Flash | Single Flash |
Front Flash | Screen Flash |
Battery Capacity | 5000 mAh |
Charger | 65W Charger |
Micro USB Version | USB(Type C) |
Operating System | Android 13 |
Processor | Snapdragon 2.2GHZ Octa Core Processor |
Refresh Rate | 120Hz Refresh Rate |
Internet Connectivity | 5G, 4G VOLTE, 4G, 3G, 2G |
Price | ₹17,990 on Flipkart |
3.Top 10 5G Smartphone Under 20000: vivo T2 5G (128 GB)

General | Specifications |
---|---|
Model Name | REDMI Note 13 5G |
SIM Type | Dual Sim |
RAM | 8 GB RAM |
ROM | 256 GB ROM |
Expandable Storage | NA |
Memory Card Slot Type | NA |
Display Size | 16.94 cm (6.67 inch)OLED Display |
Primary Camera | 108MP+8MP+2MP Rear Camera |
Front Camera | 16MP |
Video Recording Resolution | Rear Camera: 2400 x 1080 Pixels |
Rear Flash | Single Flash |
Front Flash | NO |
Battery Capacity | 5000 mAh Lithium Battery |
Charger | 33W fast charger |
Micro USB Version | USB(Type C) |
Operating System | Android 13 |
Processor | Mediatek 2.4GHZ Octa Core Processor |
Refresh Rate | 120Hz Refresh Rate |
Internet Connectivity | 5G, 4G VOLTE, 4G, 3G, 2G |
Price | ₹19,389 on Flipkart |
5.Top 10 5G Smartphone Under 20000: OPPO A79 5G (128 GB) (8 GB RAM)

6.Top 10 5G Smartphone Under 20000: Motorola g84 5G (256 GB)

Best 5G Smartphone Under 10000: 10000 की कीमत मे मिलने वाले सबसे जबरदस्त 5G फोन